اسامی برندگان هفتهی پنجم دور جدید مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه
فهرست کامل اسامی برندههای هفتهی پنجم دور جدید مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.
همانطور که در صفحهی ویژهی مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح دادهایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر میشوند، میتوانند برندهی جایزهی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفتهی اول از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۵۵ ویدیوی برگزیدهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۵۲ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.
سه ویدیوی برتر این هفته را میتوانید بالای همین صفحه تماشا کنید.
- ۰۰:۰۷ – جعبهگشایی بازی فکری رمزشکن
- ۰۱:۵۱ – جعبهگشایی سهپایه دوربین نست
- ۰۳:۳۸ – جعبهگشایی ماوس ایفورتک مدل OP-720D
- ۰۵:۲۳ – جعبهگشایی کیسه خواب کنتال مدل کانگرو
شرکتکنندگان در مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، میتوانند شانس خود را برای عضویت در «دیجیکالا مگ تَلِنت» و کسب درآمد از طریق تولید ویدیو بیازمایند.
جوایز نفرات برتر به شرح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام ۱۰۰ هزار تومان جایزه میگیرند.
- نفر اول: ۲ میلیون تومان
- نفر دوم: ۱ میلیون تومان
- نفر سوم: ۵۰۰ هزار تومان
در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحهی ویژهی مسابقه اطلاعرسانی خواهد شد.
برندگان رتبهی اول تا سوم
رتبه | نام و نام خانوادگی | جایزه |
۱ | پارسا مقدم | ۲ میلیون تومان |
۲ | علیرضا افشار | ۱ میلیون تومان |
۳ | رامین سیدی/ رضا مقدمی | ۵۰۰ هزار تومان |
توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبهبندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شمارهی ردیف هستند.
سایر برندگان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره تماس |
۱ | س ی | ۹۸۹۱۹-۹۶۱۸ |
۲ | یوسف آیت اللهی | ۹۸۹۰۵-۴۰۳۳ |
۳ | حسین مرادی | ۹۸۹۲۱-۰۹۸۸ |
۴ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۵ | سامان الماسی | ۹۸۹۱۲-۹۲۹۷ |
۶ | عرفان کریمی | ۹۸۹۹۱-۶۱۵۰ |
۷ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۸ | زهرا تقی نژاد فرد | ۹۸۹۱۲-۰۷۵۱ |
۹ | عرفان اکبرزاده | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۹ |
۱۰ | محمدامین زارع | ۹۸۹۰۳-۷۹۳۴ |
۱۱ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۱۲ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۱۳ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۱۴ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۱۵ | محمدرضا امیری | ۹۸۹۱۷-۳۵۴۸ |
۱۶ | محمدرضا امیری | ۹۸۹۱۷-۳۵۴۸ |
۱۷ | بنیامین مهمی زاده | ۹۸۹۹۳-۷۹۲۹ |
۱۸ | A R | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷ |
۱۹ | دلبر اسکندری | ۹۸۹۰۲-۹۵۹۱ |
۲۰ | ک اسماعیلی | ۹۸۹۳۷-۳۹۳۱ |
۲۱ | ک اسماعیلی | ۹۸۹۳۷-۳۹۳۱ |
۲۲ | A R | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷ |
۲۳ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۲۴ | پارسا مقدم | ۹۸۹۹۱-۷۷۵۴ |
۲۵ | سید اسکویی | ۹۸۹۰۲-۸۶۴۳ |
۲۶ | A R | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷ |
۲۷ | اکرم اسدی نژاد | ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹ |
۲۸ | رامیار مصطفی زاده | ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰ |
۲۹ | رامیار مصطفی زاده | ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰ |
۳۰ | محمدامین زارع | ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸ |
۳۱ | Amir Archen | ۹۸۹۳۰-۱۹۴۰ |
۳۲ | JAVAD f | ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲ |
۳۳ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۳۴ | محمد سجادی | ۹۸۹۱۰-۷۲۷۹ |
۳۵ | JAVAD f | ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲ |
۳۶ | JAVAD f | ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲ |
۳۷ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۳۸ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۳۹ | سید علیرضا حسینی | ۹۸۹۰۴-۶۱۳۴ |
۴۰ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۴۱ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۴۲ | حمید فتح پور | ۹۸۹۲۲-۵۶۳۰ |
۴۳ | سحر محمدی | ۹۸۹۱۱-۴۶۲۶ |
۴۴ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۴۵ | پوریا برزن | ۹۸۹۱۶-۳۴۲۲ |
۴۶ | Javad Motallebi | ۹۸۹۳۷-۴۴۷۳ |
۴۷ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۴۸ | سید امیر مهدی موسوی | ۹۸۹۳۶-۹۹۷۹ |
۴۹ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۵۰ | A R | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷ |
۵۱ | A R | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷ |
۵۲ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۵۳ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۵۴ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۵۵ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۵۶ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۵۷ | مرتضی شکری | ۹۸۹۱۱-۱۴۹۸ |
۵۸ | امیر عسکری | ۹۸۹۱۲-۵۷۳۹ |
۵۹ | مهدی جعفری | ۹۸۹۲۱-۴۱۲۶ |
۶۰ | محمد سجادی | ۹۸۹۱۰-۷۲۷۹ |
۶۱ | رامیار مصطفی زاده | ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰ |
۶۲ | رامیار مصطفی زاده | ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰ |
۶۳ | علیرضا افشار | ۹۸۹۰۲-۸۳۷۰ |
۶۴ | omid ghafoori | ۹۸۹۳۶-۵۱۳۵ |
۶۵ | روژین مصطفی زاده | ۹۸۹۳۸-۶۹۳۵ |
۶۶ | آزاده رنجبر | ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷ |
۶۷ | پویان صرفی | ۹۸۹۳۶-۹۹۵۲ |
۶۸ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۶۹ | سید مهدی معرف | ۹۸۹۲۱-۵۸۵۶ |
۷۰ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۷۱ | محمد مهدی رضازاده | ۹۸۹۳۵-۳۸۰۳ |
۷۲ | رامیار مصطفی زاده | ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰ |
۷۳ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۷۴ | شقایق مطهری | ۹۸۹۱۳-۰۳۰۶ |
۷۵ | علی حسنی | ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴ |
۷۶ | علی حسنی | ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴ |
۷۷ | محمدامین زارع | ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸ |
۷۸ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۷۹ | ابوالفضل صفری | ۹۸۹۱۰-۷۹۳۰ |
۸۰ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۱ | سید اسکویی | ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱ |
۸۲ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۸۳ | محمدامین زارع | ۹۸۹۱۹-۸۴۶۱ |
۸۴ | مهران دهقانی | ۹۸۹۹۲-۹۰۲۹ |
۸۵ | A R | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۷ |
۸۶ | محمدامین زارع | ۹۸۹۱۹-۰۲۳۸ |
۸۷ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۸۸ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۹ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۹۰ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۹۱ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۹۲ | ک اسماعیلی | ۹۸۹۳۷-۳۹۳۱ |
۹۳ | ک اسماعیلی | ۹۸۹۳۷-۳۹۳۱ |
۹۴ | اکرم اسدی نژاد | ۹۸۹۱۲-۲۷۴۹ |
۹۵ | JAVAD f | ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲ |
۹۶ | ن قاضی زاده | ۹۸۹۹۱-۷۵۱۹ |
۹۷ | سید رامین سیدی | ۹۸۹۳۹-۳۷۶۲ |
۹۸ | معصومه درویش | ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵ |
۹۹ | محمد س | ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴ |
۱۰۰ | علی حسنی | ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴ |
۱۰۱ | رضا مقدمی | ۹۸۹۳۶-۸۳۵۳ |
۱۰۲ | مرصاد جعفری بیگ | ۹۸۹۹۲-۳۷۵۴ |
۱۰۳ | روح الله براتی | ۹۸۹۲۱-۸۹۷۳ |
سلام توضیحات و یا قوانین مسابقه که گفته بودین موسیقی باید بی کلام باشه و الان ویدیو اول این هفته تون با کلام هست چرا؟.
سلام
چرا برندگان هفته ششم رو هنوز اعلام نکردید؟ مسابقه تموم شده؟
جالبه ما ویدیو فرستادیم حتی نظر من تایید نشد ویدیو من توی ویدیوها قرار نگرفت حتی!
هیچ قانونی رو زیر پا نذاشتم و یه اپن باکس عالی ساختم ولی انگار شما مسخره کردین و بعضیا رو چند بار چندبار تو نتایج اول میکنید
دیگه عمرا وقت نمیذارم ویدیو بسازم