اسامی برندگان هفتهی بیستم دور جدید مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه
فهرست کامل اسامی برندههای هفتهی بیستم دور جدید مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه را در انتهای این مطلب بخوانید.
همانطور که در صفحهی ویژهی مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه توضیح دادهایم، هر هفته سازندگان تا ۱۰۰ ویدیوی برگزیده که در مگنت منتشر میشوند، میتوانند برندهی جایزهی ۱۰۰ هزار تومانی شوند. در هفتهی بیستم از بین صدها ویدیوی دریافتی، ۱۰۳ ویدیوی برگزیدهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه در مگنت منتشر شد که سازندگان سه ویدیوی برتر، جوایز اصلی و سازندگان ۱۰۰ ویدیوی دیگر جوایز ۱۰۰ هزار تومانی بردند.
چهار ویدیوی برتر این هفته را میتوانید بالای همین صفحه تماشا کنید.
- ۰۰:۰۸ – هدفون بی سیم تسکو مدل TH5346
- ۰۱:۵۰ – کیبورد و ماوس بی سیم لاجیتک مدل MK235
- ۰۳:۳۵ – اتو مدل GV118
شرکتکنندگان در مسابقهی آنباکس در ۱۰۰ ثانیه علاوه بر امکان برنده شدن هفتگی جوایز، میتوانند شانس خود را برای عضویت در «دیجیکالا مگ تَلِنت» و کسب درآمد از طریق تولید ویدیو بیازمایند.
جوایز نفرات برتر به شرح زیر است. سایر برگزیدگان هرکدام ۱۰۰ هزار تومان جایزه میگیرند.
-
- نفر اول: ۲ میلیون تومان
- نفر دوم: ۱ میلیون تومان
- نفر سوم مشترک: ۵۰۰ هزار تومان
در صورت تغییر تعداد یا ارزش جوایز در آینده، از طریق صفحهی ویژهی مسابقه اطلاعرسانی خواهد شد.
برندگان رتبهی اول تا سوم
رتبه | نام و نام خانوادگی | جایزه |
۱ | علی حسنی | ۲ میلیون تومان |
۲ | حمید عاشوری | ۱ میلیون تومان |
۳ | جواد پزشکی | ۵۰۰ هزار تومان |
توجه: چینش اسامی سایر برندگان طبق رتبهبندی نیست و اعداد ستون سمت راست در جدول زیر فقط شمارهی ردیف هستند.
سایر برندگان
ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره تماس |
۱ | سید یوسف سیفی | ۹۸۹۹۱-۱۰۰۹ |
۲ | m g | ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳ |
۳ | ارشیا امیر | ۹۸۹۱۲-۹۸۶۸ |
۴ | حسن شاطری | ۹۸۹۲۱-۷۵۱۶ |
۵ | علی تهرانی | ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱ |
۶ | اشرف خاقانی | ۹۸۹۱۴-۸۱۲۳ |
۷ | علی تهرانی | ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱ |
۸ | مهدی کلباسی | ۹۸۹۱۳-۰۱۴۴ |
۹ | مهدی کلباسی | ۹۸۹۱۳-۰۱۴۴ |
۱۰ | حسن شاطری | ۹۸۹۲۱-۷۵۱۶ |
۱۱ | مهدی کلباسی | ۹۸۹۱۳-۰۱۴۴ |
۱۲ | kh A | ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸ |
۱۳ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۱۴ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۱۵ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۱۶ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۱۷ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۱۸ | من دیجی کالایی ام | ۹۸۹۰۱-۶۱۵۰ |
۱۹ | kh A | ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸ |
۲۰ | kh A | ۹۸۹۰۲-۴۵۶۸ |
۲۱ | علی حسنی | ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴ |
۲۲ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۲۳ | خانم گوران | ۹۸۹۳۵-۶۴۱۶ |
۲۴ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۲۵ | معصومه درویش | ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵ |
۲۶ | محمدحسن اقامحمودی | ۹۸۹۳۸-۰۳۹۵ |
۲۷ | معصومه درویش | ۹۸۹۱۹-۲۷۷۵ |
۲۸ | کاربر دیجی کالا | ۹۸۹۳۳-۴۴۸۸ |
۲۹ | ایسان ن.ق | ۹۸۹۳۹-۳۳۷۱ |
۳۰ | فرشید معینی | ۹۸۹۳۳-۴۰۹۹ |
۳۱ | فرشید معینی | ۹۸۹۳۳-۴۰۹۹ |
۳۲ | سامان الماسی | ۹۸۹۱۲-۹۲۹۷ |
۳۳ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۳۴ | محمد صادق ودیعتی زاده | ۹۸۹۱۵-۰۱۷۳ |
۳۵ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۳۶ | سید علیرضا حسینی | ۹۸۹۳۹-۲۳۴۲ |
۳۷ | مهناز خلج زاده | ۹۸۹۲۱-۴۳۳۷ |
۳۸ | فهیمه آموزگاری | ۹۸۹۱۵-۷۲۱۳ |
۳۹ | علیرضا هاشمی | ۹۸۹۹۲-۹۳۷۹ |
۴۰ | علیرضا هاشمی | ۹۸۹۹۲-۹۳۷۹ |
۴۱ | محمد زارعی | ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶ |
۴۲ | محمد زارعی | ۹۸۹۰۵-۹۳۸۶ |
۴۳ | شقایق جمالبارزی | ۹۸۹۱۳-۹۴۱۷ |
۴۴ | مرجان رضازاده | ۹۸۹۱۹-۷۷۱۲ |
۴۵ | نیما اسماعیلی | ۹۸۹۱۳-۰۸۷۷ |
۴۶ | محدثه بیات | ۹۸۹۲۲-۱۱۰۶ |
۴۷ | حامد ساجدی فر | ۹۸۹۱۴-۳۹۹۲ |
۴۸ | محدثه بیات | ۹۸۹۲۲-۱۱۰۶ |
۴۹ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۵۰ | حامد ساجدی فر | ۹۸۹۱۴-۳۹۹۲ |
۵۱ | علی حسنی | ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴ |
۵۲ | حامد قاسمی نژاد | ۹۸۹۳۰-۰۷۸۵ |
۵۳ | ماریا پنچه | ۹۸۹۳۵-۰۵۲۴ |
۵۴ | حسین براتی | ۹۸۹۳۸-۱۲۷۹ |
۵۵ | علیرضا هاشمی | ۹۸۹۹۲-۹۳۷۹ |
۵۶ | علی حسنی | ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴ |
۵۷ | علی حسنی | ۹۸۹۱۲-۹۲۴۴ |
۵۸ | جواد پزشکی | ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴ |
۵۹ | NILOOFAR SADEGHI | ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱ |
۶۰ | فهیمه آموزگاری | ۹۸۹۱۵-۷۲۱۳ |
۶۱ | شقایق جمالبارزی | ۹۸۹۱۳-۹۴۱۷ |
۶۲ | NILOOFAR SADEGHI | ۹۸۹۹۲-۸۷۹۱ |
۶۳ | سید یوسف سیفی | ۹۸۹۹۱-۱۰۰۹ |
۶۴ | E S | ۹۸۹۳۹-۵۵۲۹ |
۶۵ | E S | ۹۸۹۳۹-۵۵۲۹ |
۶۶ | سید یوسف سیفی | ۹۸۹۹۱-۱۰۰۹ |
۶۷ | کاربر دیجی کالا | ۹۸۹۳۳-۴۴۸۸ |
۶۸ | آرمین آرمان | ۹۸۹۱۴-۲۳۰۸ |
۶۹ | سعید Ad | ۹۸۹۱۰-۹۳۱۲ |
۷۰ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۷۱ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۷۲ | سعید Ad | ۹۸۹۱۰-۹۳۱۲ |
۷۳ | علی تهرانی | ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱ |
۷۴ | سعید Ad | ۹۸۹۱۰-۹۳۱۲ |
۷۵ | سعید Ad | ۹۸۹۱۰-۹۳۱۲ |
۷۶ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۷۷ | امیر حسین براتی | ۹۸۹۲۱-۸۹۷۳ |
۷۸ | علی تهرانی | ۹۸۹۳۰-۱۶۳۱ |
۷۹ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۰ | JAVAD f | ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲ |
۸۱ | JAVAD f | ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲ |
۸۲ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۳ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۴ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۸۵ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۶ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۷ | جواد پزشکی | ۹۸۹۱۵-۰۳۴۴ |
۸۸ | ملیکا ک | ۹۸۹۰۲-۶۲۷۰ |
۸۹ | m g | ۹۸۹۱۶-۲۳۹۳ |
۹۰ | محمد سفلی | ۹۸۹۱۱-۱۴۷۴ |
۹۱ | JAVAD f | ۹۸۹۰۲-۸۶۳۲ |
۹۲ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۹۳ | یگانه اکبرزاده | ۹۸۹۳۸-۷۲۷۵ |
۹۴ | علیرضا علوی زاده | ۹۸۹۱۰-۲۱۱۷ |
۹۵ | R M | ۹۸۹۰۴-۲۷۱۱ |
۹۶ | m g | ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳ |
۹۷ | m g | ۹۸۹۱۶-۲۵۲۳ |
۹۸ | عرفان اکبرزاده | ۹۸۹۳۳-۶۸۲۹ |
۹۹ | مینا صفری | ۹۸۹۱۸-۳۹۸۶ |
۱۰۰ | m g | ۹۸۹۱۶-۲۳۹۳ |
چرا هفته ۲۱ را نمیگذارید؟مسابقه تموم شده؟
سلام،
اسامی برندگان هفته ۲۱ کی اعلام میشه؟؟؟