جدیدترین آمار فروش بازیهای کپکام منتشر شد
شرکت کپکام (Capcom) به تازگی آمار فروش آثار پلاتینیوم خود را تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴ (۱۲ فروردین ۱۴۰۳) بهروزرسانی کرده است.
گفتنی است که بازیهای پلاتینیوم، آثاری هستند که بیش از یک میلیون نسخه فروختهاند و قابل درک است که سالهای اخیر شاهد سلطه رزیدنت اویل (Resident Evil) و مانستر هانتر (Monster Hunter) بر لیست پرفروشترینهای این بازیها بودهایم. در این میان جالب است بدانید که بازی جدید دراگونز داگما ۲ (Dragon’s Dogma ۲) با فروش ۲.۶ میلیون نسخه بین زمان عرضه یعنی ۷ مارس تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴، در جایگاه ۴۵ لیست قرار گرفته است و از نظر فروش بیشتری نسبت به دویل می کرای و داینو کرایسیس کسب کرده است.
بازی مانستر هانتر ورلد (Monster Hunter World) همچنان به عنوان پرفروشترین بازی کپکام شناخته میشود. بازی اصلی ۲۰.۱ میلیون نسخه فروخته است و نسخه Master Iceborne مجموع فروش آن را به ۲۵.۳ میلیون واحد رسانده است. مانستر هانتر رایز نیز (Monster Hunter Rise) با ۱۴.۷ میلیون نسخه در رده دوم قرار دارد. فروش بازسازی رزیدنت اویل ۲ و رزیدنت اویل ۷ نیز به ترتیب ۱۳.۹ و ۱۳.۳ میلیون واحد است.
میتوانید در ادامه جدول ۱۲۰ بازی پرفروش کپکام را مشاهده کنید. ذکتر این نکته ضروری است که منظور از DL، میزان فروش بازی به صورت دانلودی، NSW، نینتندو سوییچ و XSX، ایکسباکس سری ایکس است.
رتبه | تاریخ انتشار | نام بازی | پلتفرم | میزان فروش به میلیون |
---|---|---|---|---|
۱ | Jan 2018 | Monster Hunter: World | PS4, Xbox One, PC, DL | ۲۰.۱۰ |
۲ | Mar 2021 | Monster Hunter Rise | NSW, PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, DL | ۱۴.۷۰ |
۳ | Jan 2019 | Resident Evil 2 | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | ۱۳.۹۰ |
۴ | Jan 2017 | RESIDENT EVIL 7 biohazard | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | ۱۳.۳۰ |
۵ | Sep 2019 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, PC, DL | ۱۲.۶۰ |
۶ | May 2021 | Resident Evil Village | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | ۹.۸۰ |
۷ | Mar 2009 | Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | ۹.۱۰ |
۸ | Oct 2012 | Resident Evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | ۹.۱۰ |
۹ | Apr 2020 | Resident Evil 3 | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | ۸.۷۰ |
۱۰ | Mar 2019 | Devil May Cry 5 | PS4, Xbox One, PC, DL | ۸.۱۰ |
۱۱ | Jun 2022 | Monster Hunter Rise: Sunbreak | NSW, PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, DL | ۷.۷۰ |
۱۲ | Feb 2016 | Street Fighter V | PS4、PC、DL | ۷.۵۰ |
۱۳ | Mar 2023 | Resident Evil 4 | PS4, PS5, XSX, PC, DL | ۷.۰۰ |
۱۴ | Jun 1992 | Street Fighter II | SNES | ۶.۳۰ |
۱۵ | Jan 1998 | Resident Evil 2 | PS | ۴.۹۶ |
۱۶ | Dec 2010 | Monster Hunter Freedom 3 | PSP, DL | ۴.۹۰ |
۱۷ | Mar 2017 | Monster Hunter Generations Ultimate | 3DS, NSW, DL | ۴.۸۰ |
۱۸ | Nov 2015 | Monster Hunter Generations | 3DS, DL | ۴.۳۰ |
۱۹ | Nov 2014 | Resident Evil | PS3, DL | ۴.۲۰ |
۲۰ | Oct 2014 | Monster Hunter 4 Ultimate | 3DS, DL | ۴.۲۰ |
۲۱ | Jan 2016 | Resident Evil 0: HD Remaster | PS3, PS4, Xbox One, PC, DL | ۴.۲۰ |
۲۲ | Sep 2013 | Monster Hunter 4 | 3DS, DL | ۴.۱۰ |
۲۳ | Jul 1993 | Street Fighter II Turbo | SNES | ۴.۱۰ |
۲۴ | Apr 2013 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS3, Xbox 360, DL | ۳.۹۰ |
۲۵ | Mar 2008 | Monster Hunter Freedom Unite | PSP, DL | ۳.۸۰ |
۲۶ | Feb 2009 | Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | ۳.۶۰ |
۲۷ | Nov 2013 | Dead Rising 3 | Xbox One, DL | ۳.۵۰ |
۲۸ | Sep 1999 | Resident Evil 3 Nemesis | PS | ۳.۵۰ |
۲۹ | Mar 2015 | Resident Evil Revelations 2 | PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, DL | ۳.۴۰ |
۳۰ | Feb 2019 | Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4, NSW, DL | ۳.۳۰ |
۳۱ | Jun 2023 | Street Fighter 6 | PS4, PS5, XSX, PC, DL | ۳.۳۰ |
۳۲ | Sep 2010 | Dead Rising 2 | PS3, Xbox 360, PC, DL | ۳.۲۰ |
۳۳ | Aug 2016 | Resident Evil 4 | PS4, Xbox One, DL | ۳.۲۰ |
۳۴ | May 2018 | Street Fighter 30th Anniversary Collection | PS4, Xbox One, NSW, PC, DL | ۳.۱۰ |
۳۵ | Jun 2016 | Resident Evil 5 | PS4, Xbox One, DL | ۳.۱۰ |
۳۶ | Mar 2016 | Resident Evil 6 | PS4, Xbox One, DL | ۳.۰۰ |
۳۷ | Jan 2008 | Devil May Cry 4 | PS3, Xbox 360, DL | ۳.۰۰ |
۳۸ | Jan 2013 | DmC Devil May Cry | PS3, Xbox 360, DL | ۳.۰۰ |
۳۹ | Feb 2014 | Resident Evil 4: Ultimate HD Edition | PC, DL | ۲.۸۰ |
۴۰ | Mar 1996 | Resident Evil | PS | ۲.۷۵ |
۴۱ | Mar 2012 | Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3, Xbox 360, DL | ۲.۷۰ |
۴۲ | Jun 2015 | Devil May Cry 4 Special Edition | PS4, Xbox One, DL | ۲.۷۰ |
۴۳ | Dec 2011 | Monster Hunter 3 Ultimate | 3DS, DL | ۲.۶۰ |
۴۴ | May 2013 | Resident Evil Revelations | PS3, Xbox 360, Wii U, PC, DL | ۲.۶۰ |
۴۵ | Mar 2024 | Dragon’s Dogma 2 | PS5, XSX, DL | ۲.۶۰ |
۴۶ | Dec 2017 | Okami HD | PS4, Xbox One, NSW, DL | ۲.۴۰ |
۴۷ | Oct 2017 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4, Xbox One, DL | ۲.۴۰ |
۴۸ | Feb 2007 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | ۲.۴۰ |
۴۹ | Feb 2010 | Resident Evil 5: Gold Edition | PS3, Xbox 360, DL | ۲.۴۰ |
۵۰ | Jul 1999 | Dino Crisis | PS | ۲.۴۰ |
۵۱ | Dec 2005 | Resident Evil 4 | PS2 | ۲.۳۰ |
۵۲ | Sep 2017 | Marvel vs. Capcom: Infinite | PS4, Xbox One, PC, DL | ۲.۲۰ |
۵۳ | Feb 2011 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | PS3, Xbox 360 | ۲.۲۰ |
۵۴ | Aug 2001 | Devil May Cry | PS2 | ۲.۱۶ |
۵۵ | May 2010 | Lost Planet 2 | PS3, Xbox 360, DL | ۲.۱۰ |
۵۶ | Mar 2002 | Onimusha 2: Samurai’s Destiny | PS2 | ۲.۱۰ |
۵۷ | Aug 2014 | Ultra Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, PC, DL | ۲.۱۰ |
۵۸ | Jan 2001 | Onimusha: Warlords | PS2 | ۲.۰۲ |
۵۹ | Feb 2021 | Capcom Arcade Stadium | DL (PS4, Xbox One, NSW, PC) | ۲.۰۰ |
۶۰ | May 2007 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii, DL | ۲.۰۰ |
۶۱ | Jun 1994 | Super Street Fighter II | SNES | ۲.۰۰ |
۶۲ | Aug 2009 | Monster Hunter Tri | Wii | ۱.۹۰ |
۶۳ | Apr 2010 | Super Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | ۱.۹۰ |
۶۴ | Oct 2018 | Mega Man 11 | PS4, Xbox One, NSW, DL | ۱.۹۰ |
۶۵ | Mar 2012 | Street Fighter X Tekken | PS3, Xbox 360, DL | ۱.۹۰ |
۶۶ | Jul 2021 | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | NSW, PC, DL | ۱.۹۰ |
۶۷ | Mar 2017 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS4, Xbox One, DL | ۱.۸۰ |
۶۸ | Aug 2006 | Dead Rising | Xbox 360, DL | ۱.۸۰ |
۶۹ | Mar 2018 | Devil May Cry HD Collection | PS4, Xbox One, DL | ۱.۸۰ |
۷۰ | Dec 2006 | Lost Planet Extreme Condition | Xbox 360, DL | ۱.۷۰ |
۷۱ | Jan 2003 | Devil May Cry 2 | PS2 | ۱.۷۰ |
۷۲ | Sep 1993 | Street Fighter II’ Special Champion Edition | MD | ۱.۶۵ |
۷۳ | Jun 1986 | Ghosts’n Goblins | NES | ۱.۶۴ |
۷۴ | Nov 2013 | DuckTales: Remastered | PS3, Xbox 360, Wii U, DL | ۱.۶۰ |
۷۵ | Aug 2015 | Mega Man Legacy Collection | PS4, Xbox One, DL | ۱.۶۰ |
۷۶ | Jan 2005 | Resident Evil 4 | GC | ۱.۶۰ |
۷۷ | Feb 2004 | Onimusha 3: Demon Siege | PS2 | ۱.۵۲ |
۷۸ | Dec 1988 | Mega Man 2 | NES | ۱.۵۱ |
۷۹ | Jul 2022 | Capcom Arcade 2nd Stadium | DL (PS4, Xbox One, NSW, PC) | ۱.۵۰ |
۸۰ | Sep 2016 | Dead Rising | PS4, Xbox One, DL | ۱.۵۰ |
۸۱ | Jun 2013 | Remember Me | PS3, Xbox 360, PC, DL | ۱.۵۰ |
۸۲ | Dec 1990 | Final Fight | SNES | ۱.۴۸ |
۸۳ | Dec 2003 | Resident Evil Outbreak | PS2 | ۱.۴۵ |
۸۴ | Oct 2010 | Dead Rising 2 Off The Record | PS3, Xbox 360, DL | ۱.۴۰ |
۸۵ | Dec 2016 | Dead Rising 4 | Xbox One, PC, DL | ۱.۴۰ |
۸۶ | Nov 2017 | Resident Evil Revelations Collection | NSW, DL | ۱.۴۰ |
۸۷ | Feb 2014 | Strider | DL(PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC) | ۱.۴۰ |
۸۸ | Jul 2009 | Marvel vs. Capcom 2: New Age Of Heroes | DL (PS3, Xbox 360) | ۱.۴۰ |
۸۹ | Mar 2015 | DmC Devil May Cry Definitive Edition | PS4, Xbox One, DL | ۱.۴۰ |
۹۰ | Mar 2001 | Resident Evil Code: Veronica X | PS2 | ۱.۴۰ |
۹۱ | Mar 2002 | Resident Evil | GC | ۱.۳۵ |
۹۲ | Dec 2003 | Mega Man Battle Network 4 | GBA | ۱.۳۵ |
۹۳ | Jun 2009 | Bionic Commando | PS3, Xbox 360, PC, DL | ۱.۳۰ |
۹۴ | May 2012 | Dragon’s Dogma | PS3, Xbox 360 | ۱.۳۰ |
۹۵ | Feb 2011 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3DS, DL | ۱.۳۰ |
۹۶ | Dec 2005 | Monster Hunter Freedom | PSP, DL | ۱.۳۰ |
۹۷ | Nov 2007 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | ۱.۳۰ |
۹۸ | Mar 2012 | Resident Evil 4 | DL(PS3, Xbox 360) | ۱.۳۰ |
۹۹ | Feb 2005 | Devil May Cry 3 | PS2 | ۱.۳۰ |
۱۰۰ | Nov 2002 | Resident Evil 0 | GC | ۱.۲۵ |
۱۰۱ | Jul 2018 | Mega Man X Legacy Collection | PS4, Xbox One, NSW, DL | ۱.۲۰ |
۱۰۲ | Jun 2011 | Super Street Fighter IV Arcade Edition | PS3, Xbox 360, DL | ۱.۲۰ |
۱۰۳ | Sep 2000 | Dino Crisis 2 | PS | ۱.۲۰ |
۱۰۴ | Nov 2011 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS3, Xbox 360, DL | ۱.۲۰ |
۱۰۵ | Sep 2014 | Dead Rising 3 Apocalypse Edition | PC, DL | ۱.۲۰ |
۱۰۶ | Mar 2012 | Devil May Cry HD Collection | PS3, Xbox 360, DL | ۱.۲۰ |
۱۰۷ | Aug 1998 | Resident Evil Director’s Cut Dual Shock | PS | ۱.۲۰ |
۱۰۸ | Dec 1993 | Mega Man X | SNES | ۱.۱۶ |
۱۰۹ | Feb 2000 | Resident Evil Code: Veronica | DC | ۱.۱۴ |
۱۱۰ | Sep 1986 | Commando | NES | ۱.۱۴ |
۱۱۱ | Sep 1997 | Resident Evil Director’s Cut | PS | ۱.۱۳ |
۱۱۲ | Apr 2019 | Dragon’s Dogma DARK ARISEN | NSW, DL | ۱.۱۰ |
۱۱۳ | Oct 1991 | Super Ghouls’n Ghosts | SNES | ۱.۰۹ |
۱۱۴ | Sep 1990 | Mega Man 3 | NES | ۱.۰۸ |
۱۱۵ | May 1993 | Final Fight 2 | SNES | ۱.۰۳ |
۱۱۶ | Aug 2017 | Resident Evil Revelations | PS4, Xbox One, DL | ۱.۰۰ |
۱۱۷ | Oct 2019 | Resident Evil 6 | DL (NSW) | ۱.۰۰ |
۱۱۸ | Jul 2021 | The Great Ace Attorney Chronicles | PS4, NSW, DL | ۱.۰۰ |
۱۱۹ | Dec 1998 | Street Fighter Alpha 3 | PS | ۱.۰۰ |
۱۲۰ | Feb 2006 | Devil May Cry 3 Special Edition | PS2 | ۱.۰۰ |
منبع: Gematsu