مقایسه سرفیس بوک ۳ با مک بوک پرو و دیگر لپ تاپهای همرده
مایکروسافت بالاخره بعد از مدتها انتظار، از محصولات جدید سری سرفیس رونمایی کرد که یکی از آنها سرفیس بوک ۳ بود. این محصول را در واقع میتوان نسخه بروزرسانی شده سری قبل دانست اما نه از لحاظ ظاهر، بلکه مشخصات فنی. مایکروسافت تلاش کرد سرفیس بوک خود را از لحاظ قدرت و سرعت، با نیازهای کنونی کاربران تطبیق دهد که موفق هم بود اما وقتی به شکل ظاهری میرسیم با محصولی مشابه نسل قبل مواجه میشویم.
این لپ تاپ مانند گذشته در دو اندازه ۱۳.۵ و ۱۵ اینچی معرفی شد که به نسبت نسل قبل تا ۵۰ درصد بهبود عملکرد داشتهاند. البته این افزایش قدرت شگفانگیز را مدیون مدلهایی هستند که به گرافیک GTX 1650 Max-Q (برای مدل ۱۳.۵ اینچی) و GTX 1660Ti (برای مدل ۱۵ اینچی) مجهز شدهاند. هرچند اینها برای استفاده کاربران عادی هستند و برای کسب و کار، مایکروسافت نسخهای را با گرافیک Quadro RTX 3000 در نظر گرفته. جالب اینجاست حتی نسخهای از آنها نیز با ۳۲ گیگابایت حافظه رم به فروش میرسد. پردازنده بکار رفته در سرفیس بوک ۳ به نسل ۱۰ اینتل ارتقا پیدا کرد تا شاهد افزایش محسوس عملکرد و کاهش مصرف باتری در آنها باشیم. البته در کنار مصرف بهینه باتری، کاربران حتی میتوانند با سرعت بیشتری نیز این محصول را شارژ کنند.
بدیهی است همیشه مشخصات فنی، تعیین کننده همه چیز نیست اما سرفیس بوک ۳ و نسخههای مختلف آن قطعا حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت. برای اینکه ببینیم مایکروسافت در مقابل رقبای خود چه عملکردی داشته، تصمیم گرفتیم محصول جدید آن را با نمونههای همرده در بازار نظیر مک بوک پرو و XPS 13 شرکت دل مقایسه کنیم. در مقایسه با قیمت، سرفیس بوک ۳ هم در مدل پایه و هم در مدل حرفهای، اختلاف قیمتی محسوسی با نماینده اپل دارد و به طرز عجیبی هم گرانتر از محصول دل است. حال باید دید آیا مشخصات روی کاغذ آنها میتواند این تفاوت قیمتی عجیب را توجیه کند یا خیر.
بیشتر بخوانید: بالاخره نسل سوم مایکروسافت سرفیس بوک معرفی شد
مقایسه سرفیس بوک ۳ ۱۳.۵ اینچی با رقبا
مشخصات | سرفیس بوک ۳ (مدل پایه) | سرفیس بوک ۳ (بالاترین مدل) | مک بوک پرو (مدل پایه) | مک بوک پرو (بالاترین مدل) | دل XPS 13 |
---|---|---|---|---|---|
قیمت آغازین | ۱.۵۹۹ دلار | ۲.۶۹۹ دلار | ۱.۲۹۹ دلار | ۱.۹۹۹ دلار | ۱.۱۹۹ دلار |
سیستم عامل | ویندوز ۱۰ | ویندوز ۱۰ | macOS کاتالینا | macOS کاتالینا | ویندوز ۱۰ |
نمایشگر | ۱۳.۵ اینچ با وضوح ۲۰۰۰ × ۳۰۰۰ | ۱۳.۵ اینچ با وضوح ۲۰۰۰ × ۳۰۰۰ | ۱۳.۳ اینچ با وضوح ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ با فناوری رتینا | ۱۳.۳ اینچ با وضوح ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ با فناوری رتینا | ۱۳.۴ اینچ با وضوح ۱۹۲۰ × ۱۲۰۰ |
چگالی | ۲۶۷ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۷ پیکسل بر هر اینچ | ۲۲۷ پیکسل بر هر اینچ | ۲۲۷ پیکسل بر هر اینچ | نامشخص |
رفرش ریت | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
نسبت تصویر | ۳:۲ | ۳:۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۱۰ |
ابعاد | ۱۲.۳ × ۹.۱۴ اینچ | ۱۲.۳ × ۹.۱۴ اینچ | ۱۱.۹۷ × ۸.۳۶ اینچ | ۱۱.۹۷ × ۸.۳۶ اینچ | ۱۱.۶ × ۷.۸ اینچ |
ضخامت | ۰.۹۰ اینچ | ۰.۹۰ اینچ | ۰.۶۱ اینچ | ۰.۶۱ اینچ | ۰.۵۸ اینچ |
وزن | ۱۵۳۴ گرم | ۱۶۴۲ گرم | ۱۴۰۶ گرم | ۱۴۰۶ گرم | ۱۲۰۲ گرم |
ظرفیت باتری | تا ۱۵.۵ ساعت (ادعای شرکت) | تا ۱۵.۵ ساعت (ادعای شرکت) | ۵۸.۲ وات ساعت | ۵۸ وات ساعت | ۵۲ وات ساعت |
پردازنده | پردازنده اینتل Core i5-1035G7 با ۴ هسته و فرکانس ۱.۲ گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i7-1065G7 با ۴ هسته و فرکانس ۱.۳ گیگاهرتز | پردازنده نسل ۸ اینتل Core i5 با ۴ هسته و فرکانس ۱.۴ گیگاهرتز | پردازنده نسل ۱۰ اینتل Core i5 با ۴ هسته و فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i5-1035G1 با ۴ هسته و فرکانس ۱ گیگاهرتز |
گرافیک | گرافیک داخلی آیریس پلاس | GTX 1650 Max-Q با ۴ گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR5 | گرافیک داخلی آیریس پلاس | گرافیک داخلی آیریس پلاس | گرافیک داخلی اینتل UHD |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت از نوع LPDDR3 و سرعت ۲۱۳۳ مگاهرتز | ۱۶گیگابایت از نوع LPDDR4X و سرعت ۳۷۳۳ مگاهرتز | ۸ گیگابایت از نوع LPDDR4X و سرعت ۳۷۳۳ مگاهرتز (مدل پایه) |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت M.2 NVMe از نوع SSD | ۱ ترابایت M.2 NVMe از نوع SSD | ۲۵۶ گیگابایت SSD از نوع PCIe | ۱ ترابایت SSD از نوع PCIe | ۲۵۶ گیگابایت SSD از نوع PCIe |
پورتها | ۲ پورت USB 3.1 نسل ۱، ۱ پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | ۲ پورت USB 3.1 نسل ۱، ۱ پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | ۲ پورت تاندربولت ۳ USB-C | ۴ پورت تاندربولت ۳ USB-C | ۲ پورت تاندربولت ۳ USB-C، درگاه کارت حافظه میکرواسدی |
دوربین پشت | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین جلو | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | یک دوربین با وضوح ۷۲۰P | یک دوربین با وضوح ۷۲۰P | یک دوربین با وضوح ۷۲۰P |
بایومتریک | ویندوز Hello | ویندوز Hello | تاچ آیدی | تاچ آیدی | ویندوز Hello و حسگر اثر انگشت |
آداپتور برق | ۶۵ وات | ۱۰۲ وات | ۶۱ وات USB-C | ۶۱ وات USB-C | ۴۵ وات USB-C |
رنگها | نقرهای | نقرهای | خاکستری، نقرهای | خاکستری، نقرهای | نقرهای، سفید |
وایفای ۶ | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بیشتر بخوانید: نسل جدید مکبوک پرو ۱۳ اینچی با کیبورد تازهنفس معرفی شد
سرفیس بوک ۳ ۱۵ اینچی در مقایسه با رقبا
مشخصات | سرفیس بوک ۳ (مدل پایه) | سرفیس بوک ۳ (بالاترین مدل) | مک بوک پرو (مدل پایه) | مک بوک پرو (بالاترین مدل) | دل XPS 15 (مدل پایه) | دل XPS 15 (بالاترین مدل) |
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت آغازین | ۲.۲۹۹ دلار | ۳.۳۹۹ دلار | ۲.۳۹۹ دلار | ۲.۷۹۹ دلار | ۱.۱۰۰ دلار | ۱.۸۹۹ دلار |
سیستم عامل | ویندوز ۱۰ | ویندوز ۱۰ | macOS کاتالینا | macOS کاتالینا | ویندوز ۱۰ | ویندوز ۱۰ |
نمایشگر | ۱۵ اینچ با وضوح ۲۱۶۰ × ۳۲۴۰ | ۱۵ اینچ با وضوح ۲۱۶۰ × ۳۲۴۰ | ۱۶ اینچ با وضوح ۱۹۲۰ × ۳۰۷۲ با فناوری رتینا | ۱۶ اینچ با وضوح ۱۹۲۰ × ۳۰۷۲ با فناوری رتینا | ۱۵.۶ اینچ با وضوح ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ | ۱۵.۶ اینچ با وضوح ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
چگالی | ۲۶۰ پیکسل بر هر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر هر اینچ | ۲۲۶ پیکسل بر هر اینچ | ۲۲۶ پیکسل بر هر اینچ | ۱۴۱ پیکسل بر هر اینچ | ۲۸۲ پیکسل بر هر اینچ |
رفرش ریت | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
نسبت تصویر | ۳:۲ | ۳:۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
ابعاد | ۱۳.۵ × ۹.۸۷ اینچ | ۱۳.۵ × ۹.۸۷ اینچ | ۱۴.۰۹ × ۹.۶۸ اینچ | ۱۴.۰۹ × ۹.۶۸ اینچ | ۱۴.۰۶ × ۹.۰۷ اینچ | ۱۴.۰۶ × ۹.۰۷ اینچ |
ضخامت | ۰.۹۰ اینچ | ۰.۹۰ اینچ | ۰.۶۴ اینچ | ۰.۶۴ اینچ | ۰.۶۶ اینچ | ۰.۶۶ اینچ |
وزن | ۱۹۰۵ گرم | ۱۹۰۵ گرم | ۱۴۰۶ گرم | ۱۴۰۶ گرم | ۱۸۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
ظرفیت باتری | تا ۱۷.۵ ساعت (ادعای شرکت) | تا ۱۷.۵ ساعت (ادعای شرکت) | ۵۸.۲ وات ساعت | ۵۸ وات ساعت | ۵۶ وات ساعت | ۹۷ ساعت |
پردازنده | پردازنده اینتل Core i5-1035G7 با ۴ هسته و فرکانس ۱.۲ گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i7-1065G7 با ۴ هسته و فرکانس ۱.۳ گیگاهرتز | پردازنده نسل ۹ اینتل Core i7 با ۶ هسته و فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز | پردازنده نسل ۹ اینتل Core i9 با ۸ هسته و فرکانس ۲.۳ گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i5-9300H با ۴ هسته و فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i7-9750H |
گرافیک | GeForce GTX 1660 Ti Max-Q با ۶ گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | GeForce GTX 1660 Ti Max-Q با ۶ گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | AMD Radeon Pro 5300M با ۴ گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | AMD Radeon Pro 5500M با ۴ گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | گرافیک داخلی اینتل UHD 630 | GTX 1650 با ۴ گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR5 |
حافظه رم | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز | ۱۶ گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز | ۸ گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز | ۳۲ گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت ۲۶۶۶ مگاهرتز |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت M.2 NVMe از نوع SSD | ۲ ترابایت M.2 NVMe از نوع SSD | ۵۱۲ گیگابایت SSD از نوع PCIe | ۱ ترابایت SSD از نوع PCIe | ۲۵۶ گیگابایت M.2 NVMe از نوع SSD | ۱ ترابایت M.2 NVMe از نوع SSD |
پورتها | ۲ پورت USB 3.1 نسل ۱، ۱ پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | ۲ پورت USB 3.1 نسل ۱، ۱ پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | ۴ پورت تاندربولت ۳ USB-C | ۴ پورت تاندربولت ۳ USB-C | ۱ درگاه HDMI، یک پورت تاندربولت ۳ USB-C، دو پورت USB-A 3.1، درگاه کارت حافظه میکرو اسدی | ۱ درگاه HDMI، یک پورت تاندربولت ۳ USB-C، دو پورت USB-A 3.1، درگاه کارت حافظه میکرو اسدی |
دوربین پشت | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین جلو | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | یک دوربین با وضوح ۱۰۸۰P | یک دوربین با وضوح ۷۲۰P | یک دوربین با وضوح ۷۲۰P | یک دوربین با وضوح ۷۲۰P | یک دوربین با وضوح ۷۲۰P |
بایومتریک | ویندوز Hello | ویندوز Hello | تاچ آیدی | تاچ آیدی | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت |
آداپتور برق | ۱۲۷ وات | ۱۲۷ وات | ۹۶ وات USB-C | ۹۶ وات USB-C | ۱۳۰ وات | ۱۳۰ وات |
رنگها | نقرهای | نقرهای | خاکستری، نقرهای | خاکستری، نقرهای | نقرهای | نقرهای |
وایفای ۶ | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نظر شما در رابطه با این محصولات چیست؟ آیا سرفیس بوک ۳ با این مشخصات و قیمت ارزش خرید دارد؟
بیشتر بخوانید: اپل تاریخ برگزاری رویداد آنلاین WWDC 2020 را اعلام کرد
منبع: theverge
ای کاش یه کم ارزان تر بود و وقتی مشخصات پردازنده رو دیدم نامید شدم