مقایسه سرفیس بوک ۳ با مک بوک پرو و دیگر لپ تاپهای همرده

مایکروسافت بالاخره بعد از مدتها انتظار، از محصولات جدید سری سرفیس رونمایی کرد که یکی از آنها سرفیس بوک 3 بود. این محصول را در واقع میتوان نسخه بروزرسانی شده سری قبل دانست اما نه از لحاظ ظاهر، بلکه مشخصات فنی. مایکروسافت تلاش کرد سرفیس بوک خود را از لحاظ قدرت و سرعت، با نیازهای کنونی کاربران تطبیق دهد که موفق هم بود اما وقتی به شکل ظاهری میرسیم با محصولی مشابه نسل قبل مواجه میشویم.
این لپ تاپ مانند گذشته در دو اندازه 13.5 و 15 اینچی معرفی شد که به نسبت نسل قبل تا 50 درصد بهبود عملکرد داشتهاند. البته این افزایش قدرت شگفانگیز را مدیون مدلهایی هستند که به گرافیک GTX 1650 Max-Q (برای مدل 13.5 اینچی) و GTX 1660Ti (برای مدل 15 اینچی) مجهز شدهاند. هرچند اینها برای استفاده کاربران عادی هستند و برای کسب و کار، مایکروسافت نسخهای را با گرافیک Quadro RTX 3000 در نظر گرفته. جالب اینجاست حتی نسخهای از آنها نیز با 32 گیگابایت حافظه رم به فروش میرسد. پردازنده بکار رفته در سرفیس بوک 3 به نسل 10 اینتل ارتقا پیدا کرد تا شاهد افزایش محسوس عملکرد و کاهش مصرف باتری در آنها باشیم. البته در کنار مصرف بهینه باتری، کاربران حتی میتوانند با سرعت بیشتری نیز این محصول را شارژ کنند.
بدیهی است همیشه مشخصات فنی، تعیین کننده همه چیز نیست اما سرفیس بوک 3 و نسخههای مختلف آن قطعا حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت. برای اینکه ببینیم مایکروسافت در مقابل رقبای خود چه عملکردی داشته، تصمیم گرفتیم محصول جدید آن را با نمونههای همرده در بازار نظیر مک بوک پرو و XPS 13 شرکت دل مقایسه کنیم. در مقایسه با قیمت، سرفیس بوک 3 هم در مدل پایه و هم در مدل حرفهای، اختلاف قیمتی محسوسی با نماینده اپل دارد و به طرز عجیبی هم گرانتر از محصول دل است. حال باید دید آیا مشخصات روی کاغذ آنها میتواند این تفاوت قیمتی عجیب را توجیه کند یا خیر.
بیشتر بخوانید: بالاخره نسل سوم مایکروسافت سرفیس بوک معرفی شد
مقایسه سرفیس بوک 3 13.5 اینچی با رقبا
مشخصات | سرفیس بوک 3 (مدل پایه) | سرفیس بوک 3 (بالاترین مدل) | مک بوک پرو (مدل پایه) | مک بوک پرو (بالاترین مدل) | دل XPS 13 |
---|---|---|---|---|---|
قیمت آغازین | 1.599 دلار | 2.699 دلار | 1.299 دلار | 1.999 دلار | 1.199 دلار |
سیستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | macOS کاتالینا | macOS کاتالینا | ویندوز 10 |
نمایشگر | 13.5 اینچ با وضوح 2000 × 3000 | 13.5 اینچ با وضوح 2000 × 3000 | 13.3 اینچ با وضوح 2560 × 1600 با فناوری رتینا | 13.3 اینچ با وضوح 2560 × 1600 با فناوری رتینا | 13.4 اینچ با وضوح 1920 × 1200 |
چگالی | 267 پیکسل بر هر اینچ | 267 پیکسل بر هر اینچ | 227 پیکسل بر هر اینچ | 227 پیکسل بر هر اینچ | نامشخص |
رفرش ریت | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
ابعاد | 12.3 × 9.14 اینچ | 12.3 × 9.14 اینچ | 11.97 × 8.36 اینچ | 11.97 × 8.36 اینچ | 11.6 × 7.8 اینچ |
ضخامت | 0.90 اینچ | 0.90 اینچ | 0.61 اینچ | 0.61 اینچ | 0.58 اینچ |
وزن | 1534 گرم | 1642 گرم | 1406 گرم | 1406 گرم | 1202 گرم |
ظرفیت باتری | تا 15.5 ساعت (ادعای شرکت) | تا 15.5 ساعت (ادعای شرکت) | 58.2 وات ساعت | 58 وات ساعت | 52 وات ساعت |
پردازنده | پردازنده اینتل Core i5-1035G7 با 4 هسته و فرکانس 1.2 گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i7-1065G7 با 4 هسته و فرکانس 1.3 گیگاهرتز | پردازنده نسل 8 اینتل Core i5 با 4 هسته و فرکانس 1.4 گیگاهرتز | پردازنده نسل 10 اینتل Core i5 با 4 هسته و فرکانس 2.0 گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i5-1035G1 با 4 هسته و فرکانس 1 گیگاهرتز |
گرافیک | گرافیک داخلی آیریس پلاس | GTX 1650 Max-Q با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR5 | گرافیک داخلی آیریس پلاس | گرافیک داخلی آیریس پلاس | گرافیک داخلی اینتل UHD |
حافظه رم | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت از نوع LPDDR3 و سرعت 2133 مگاهرتز | 16گیگابایت از نوع LPDDR4X و سرعت 3733 مگاهرتز | 8 گیگابایت از نوع LPDDR4X و سرعت 3733 مگاهرتز (مدل پایه) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت M.2 NVMe از نوع SSD | 1 ترابایت M.2 NVMe از نوع SSD | 256 گیگابایت SSD از نوع PCIe | 1 ترابایت SSD از نوع PCIe | 256 گیگابایت SSD از نوع PCIe |
پورتها | 2 پورت USB 3.1 نسل 1، 1 پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | 2 پورت USB 3.1 نسل 1، 1 پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | 2 پورت تاندربولت 3 USB-C | 4 پورت تاندربولت 3 USB-C | 2 پورت تاندربولت 3 USB-C، درگاه کارت حافظه میکرواسدی |
دوربین پشت | یک دوربین با وضوح 1080P | یک دوربین با وضوح 1080P | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین جلو | یک دوربین با وضوح 1080P | یک دوربین با وضوح 1080P | یک دوربین با وضوح 720P | یک دوربین با وضوح 720P | یک دوربین با وضوح 720P |
بایومتریک | ویندوز Hello | ویندوز Hello | تاچ آیدی | تاچ آیدی | ویندوز Hello و حسگر اثر انگشت |
آداپتور برق | 65 وات | 102 وات | 61 وات USB-C | 61 وات USB-C | 45 وات USB-C |
رنگها | نقرهای | نقرهای | خاکستری، نقرهای | خاکستری، نقرهای | نقرهای، سفید |
وایفای 6 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بیشتر بخوانید: نسل جدید مکبوک پرو 13 اینچی با کیبورد تازهنفس معرفی شد
سرفیس بوک 3 15 اینچی در مقایسه با رقبا
مشخصات | سرفیس بوک 3 (مدل پایه) | سرفیس بوک 3 (بالاترین مدل) | مک بوک پرو (مدل پایه) | مک بوک پرو (بالاترین مدل) | دل XPS 15 (مدل پایه) | دل XPS 15 (بالاترین مدل) |
---|---|---|---|---|---|---|
قیمت آغازین | 2.299 دلار | 3.399 دلار | 2.399 دلار | 2.799 دلار | 1.100 دلار | 1.899 دلار |
سیستم عامل | ویندوز 10 | ویندوز 10 | macOS کاتالینا | macOS کاتالینا | ویندوز 10 | ویندوز 10 |
نمایشگر | 15 اینچ با وضوح 2160 × 3240 | 15 اینچ با وضوح 2160 × 3240 | 16 اینچ با وضوح 1920 × 3072 با فناوری رتینا | 16 اینچ با وضوح 1920 × 3072 با فناوری رتینا | 15.6 اینچ با وضوح 1920 × 1080 | 15.6 اینچ با وضوح 3840 × 2160 |
چگالی | 260 پیکسل بر هر اینچ | 260 پیکسل بر هر اینچ | 226 پیکسل بر هر اینچ | 226 پیکسل بر هر اینچ | 141 پیکسل بر هر اینچ | 282 پیکسل بر هر اینچ |
رفرش ریت | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
ابعاد | 13.5 × 9.87 اینچ | 13.5 × 9.87 اینچ | 14.09 × 9.68 اینچ | 14.09 × 9.68 اینچ | 14.06 × 9.07 اینچ | 14.06 × 9.07 اینچ |
ضخامت | 0.90 اینچ | 0.90 اینچ | 0.64 اینچ | 0.64 اینچ | 0.66 اینچ | 0.66 اینچ |
وزن | 1905 گرم | 1905 گرم | 1406 گرم | 1406 گرم | 1800 گرم | 2000 گرم |
ظرفیت باتری | تا 17.5 ساعت (ادعای شرکت) | تا 17.5 ساعت (ادعای شرکت) | 58.2 وات ساعت | 58 وات ساعت | 56 وات ساعت | 97 ساعت |
پردازنده | پردازنده اینتل Core i5-1035G7 با 4 هسته و فرکانس 1.2 گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i7-1065G7 با 4 هسته و فرکانس 1.3 گیگاهرتز | پردازنده نسل 9 اینتل Core i7 با 6 هسته و فرکانس 2.6 گیگاهرتز | پردازنده نسل 9 اینتل Core i9 با 8 هسته و فرکانس 2.3 گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i5-9300H با 4 هسته و فرکانس 2.4 گیگاهرتز | پردازنده اینتل Core i7-9750H |
گرافیک | GeForce GTX 1660 Ti Max-Q با 6 گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | GeForce GTX 1660 Ti Max-Q با 6 گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | AMD Radeon Pro 5300M با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | AMD Radeon Pro 5500M با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 | گرافیک داخلی اینتل UHD 630 | GTX 1650 با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR5 |
حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت 2666 مگاهرتز | 16 گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت 2666 مگاهرتز | 8 گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت 2666 مگاهرتز | 32 گیگابایت از نوع DDR4 و سرعت 2666 مگاهرتز |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت M.2 NVMe از نوع SSD | 2 ترابایت M.2 NVMe از نوع SSD | 512 گیگابایت SSD از نوع PCIe | 1 ترابایت SSD از نوع PCIe | 256 گیگابایت M.2 NVMe از نوع SSD | 1 ترابایت M.2 NVMe از نوع SSD |
پورتها | 2 پورت USB 3.1 نسل 1، 1 پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | 2 پورت USB 3.1 نسل 1، 1 پورت USB-C، دو پورت سرفیس کانکت، درگاه کارت SDXC | 4 پورت تاندربولت 3 USB-C | 4 پورت تاندربولت 3 USB-C | 1 درگاه HDMI، یک پورت تاندربولت 3 USB-C، دو پورت USB-A 3.1، درگاه کارت حافظه میکرو اسدی | 1 درگاه HDMI، یک پورت تاندربولت 3 USB-C، دو پورت USB-A 3.1، درگاه کارت حافظه میکرو اسدی |
دوربین پشت | یک دوربین با وضوح 1080P | یک دوربین با وضوح 1080P | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین جلو | یک دوربین با وضوح 1080P | یک دوربین با وضوح 1080P | یک دوربین با وضوح 720P | یک دوربین با وضوح 720P | یک دوربین با وضوح 720P | یک دوربین با وضوح 720P |
بایومتریک | ویندوز Hello | ویندوز Hello | تاچ آیدی | تاچ آیدی | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت |
آداپتور برق | 127 وات | 127 وات | 96 وات USB-C | 96 وات USB-C | 130 وات | 130 وات |
رنگها | نقرهای | نقرهای | خاکستری، نقرهای | خاکستری، نقرهای | نقرهای | نقرهای |
وایفای 6 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نظر شما در رابطه با این محصولات چیست؟ آیا سرفیس بوک 3 با این مشخصات و قیمت ارزش خرید دارد؟
بیشتر بخوانید: اپل تاریخ برگزاری رویداد آنلاین WWDC 2020 را اعلام کرد
منبع: theverge
ای کاش یه کم ارزان تر بود و وقتی مشخصات پردازنده رو دیدم نامید شدم