مقایسهی بلکبری KEYone با Priv و Passport
شرکت بلکبری دیروز از گوشی KEYone رونمایی کرد؛ گوشی جدیدی که بیشتر برای مخاطبان گوشیهای کلاسیک این شرکت ساخته شده است و یک کیبورد فیزیکی و ظاهری شبیه به گوشیهای قدیمی بلکبری دارد. گوشی KEYone توسط شرکت TCL طراحی و ساخته شده است، اما هنوز هم نرمافزارهای بلکبری و لوگوی این شرکت را به یدک میکشد. همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی همچنین با سیستم عامل اندروید عرضه میشود.
با توجه به اینکه گوشی بلکبری KEYone بیشباهت به ساختههای قبلی این شرکت نیست، تصمیم گرفتیم تا این گوشی جدید را در کنار دو گوشی قبلی بلکبری یعنی Passport و Priv قرار دهیم و مشخصات این سه گوشی را با هم مقایسه کنیم.
گوشی KEYone با اینکه از نظر سختافزاری، در سطح گوشیهای میانرده قرار میگیرد، اما قابلیتها و امکاناتی بسیار خوب دارد.
میتوانید در جدول پایین، مشخصات سه گوشی Priv، Passport و KEYone را با یکدیگر مقایسه کنید.
طراحی
Passport | Priv | KEYone | |
سیستم عامل | بلکبری ۱۰ | اندروید ۶.۰ | اندروید ۷.۱ |
وزن | ۱۹۶ گرم | ۱۹۲ گرم | ۱۸۰ گرم |
ابعاد | ۱۲۸ در ۹۰ در ۹ میلیمتر | ۱۴۷ در ۷۷ در ۹ میلیمتر | ۱۴۹ در ۷۲ در ۹ میلیمتر |
قابلیتها | کیبورد کامل فیزیکی | کیبورد کامل فیزیکی | کیبورد کامل فیزیکی با حسگر اثر انگشت |
صفحه نمایش
Passport | Priv | KEYone | |
اندازه | ۴.۵ اینچ | ۵.۴ اینچ | ۴.۵ اینچ |
وضوح تصویر | ۱۴۴۰ در ۱۴۴۰ پیکسل | ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۱۶۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۵۳ پیکسل در اینچ | ۵۴۱ پیکسل در اینچ | ۴۴۳ پیکسل در اینچ |
تکنولوژی | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
نسبت بدنه به صفحه | ۵۶.۴۳ درصد | ۷۱.۵۸ درصد | ۵۵.۵۷ درصد |
دوربین
Passport | Priv | KEYone | |
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۸ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
دیافراگم لنز | F2.0 | F2.2 | F2.0 |
فیلمبرداری | Full HD 60 FPS | ۴K 30 FPS و Full HD 60 FPS | ۴K 30 FPS و Full HD 60 FPS |
دوربین جلو | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین جلو | ۷۲۰p | ۷۲۰p | Full HD |
قابلیت | فوکوس خودکار، تشخیص چهره، | فوکوس خودکار، تشخیص چهره، لرزشگر تصویر اپتیکال | فوکوس خودکار، تشخیص چهره، تشخیص چشمک |
سختافزار
Passport | Priv | KEYone | |
چیپست | اسنپدراگون ۸۰۱ | اسنپدراگون ۸۰۸ | اسنپدراگون ۶۲۵ |
پردازندهی گرافیکی | آدرنو ۳۳۰ | آدرنو ۴۱۸ | آدرنو ۵۰۶ |
حافظه | ۳ گیگابایت رم | ۳ گیگابایت رم | ۳ گیگابایت رم |
حافظهی ذخیره | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
باتری | ۳۴۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۴۱۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰۵ میلیآمپر ساعت |
منبع: Phone Arena
با keyone میشه فارسی تایپ کرد ؟ هم نرم افزاری هم فیزیکی
دیجی کالا اقن میل نداره این مدلو بیاره؟؟؟ ؟
حتی تو لیست بزودی هم نیست
سلام این که پاسپورت سیستم عاملش اندروید نیست چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاره چه اپلیکیشن هایی نمیشه روش استفاده کرد و این که من خیلی دوس دارم پاسپورت بخرم ولی چون سسیسنم عاملش اندروید نیست دو دل هستم میشه راهنمایی کنید و کلا به نظرتون پاسپورت خوبه مشکل نداره و
کاش از اسنپ دراگون ۸۲۱ یا حداقل ۸۲۰ استفاده میشد!