مقایسهی بلکبری KEYone با Priv و Passport

شرکت بلکبری دیروز از گوشی KEYone رونمایی کرد؛ گوشی جدیدی که بیشتر برای مخاطبان گوشیهای کلاسیک این شرکت ساخته شده است و یک کیبورد فیزیکی و ظاهری شبیه به گوشیهای قدیمی بلکبری دارد. گوشی KEYone توسط شرکت TCL طراحی و ساخته شده است، اما هنوز هم نرمافزارهای بلکبری و لوگوی این شرکت را به یدک میکشد. همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی همچنین با سیستم عامل اندروید عرضه میشود.
با توجه به اینکه گوشی بلکبری KEYone بیشباهت به ساختههای قبلی این شرکت نیست، تصمیم گرفتیم تا این گوشی جدید را در کنار دو گوشی قبلی بلکبری یعنی Passport و Priv قرار دهیم و مشخصات این سه گوشی را با هم مقایسه کنیم.
گوشی KEYone با اینکه از نظر سختافزاری، در سطح گوشیهای میانرده قرار میگیرد، اما قابلیتها و امکاناتی بسیار خوب دارد.
میتوانید در جدول پایین، مشخصات سه گوشی Priv، Passport و KEYone را با یکدیگر مقایسه کنید.
طراحی
Passport | Priv | KEYone | |
سیستم عامل | بلکبری 10 | اندروید 6.0 | اندروید 7.1 |
وزن | 196 گرم | 192 گرم | 180 گرم |
ابعاد | 128 در 90 در 9 میلیمتر | 147 در 77 در 9 میلیمتر | 149 در 72 در 9 میلیمتر |
قابلیتها | کیبورد کامل فیزیکی | کیبورد کامل فیزیکی | کیبورد کامل فیزیکی با حسگر اثر انگشت |
صفحه نمایش
Passport | Priv | KEYone | |
اندازه | 4.5 اینچ | 5.4 اینچ | 4.5 اینچ |
وضوح تصویر | 1440 در 1440 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | 1080 در 1620 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 453 پیکسل در اینچ | 541 پیکسل در اینچ | 443 پیکسل در اینچ |
تکنولوژی | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
نسبت بدنه به صفحه | 56.43 درصد | 71.58 درصد | 55.57 درصد |
دوربین
Passport | Priv | KEYone | |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم لنز | F2.0 | F2.2 | F2.0 |
فیلمبرداری | Full HD 60 FPS | 4K 30 FPS و Full HD 60 FPS | 4K 30 FPS و Full HD 60 FPS |
دوربین جلو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین جلو | 720p | 720p | Full HD |
قابلیت | فوکوس خودکار، تشخیص چهره، | فوکوس خودکار، تشخیص چهره، لرزشگر تصویر اپتیکال | فوکوس خودکار، تشخیص چهره، تشخیص چشمک |
سختافزار
Passport | Priv | KEYone | |
چیپست | اسنپدراگون 801 | اسنپدراگون 808 | اسنپدراگون 625 |
پردازندهی گرافیکی | آدرنو 330 | آدرنو 418 | آدرنو 506 |
حافظه | 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم |
حافظهی ذخیره | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
باتری | 3450 میلیآمپر ساعت | 3410 میلیآمپر ساعت | 3505 میلیآمپر ساعت |
منبع: Phone Arena
با keyone میشه فارسی تایپ کرد ؟ هم نرم افزاری هم فیزیکی
دیجی کالا اقن میل نداره این مدلو بیاره؟؟؟ ؟
حتی تو لیست بزودی هم نیست
سلام این که پاسپورت سیستم عاملش اندروید نیست چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاره چه اپلیکیشن هایی نمیشه روش استفاده کرد و این که من خیلی دوس دارم پاسپورت بخرم ولی چون سسیسنم عاملش اندروید نیست دو دل هستم میشه راهنمایی کنید و کلا به نظرتون پاسپورت خوبه مشکل نداره و
کاش از اسنپ دراگون ۸۲۱ یا حداقل ۸۲۰ استفاده میشد!