فهرست جدید قیمت خودروهای وارداتی؛ فولکس تیگوان ۱۰۰ میلیون تومان گران شد!

ایرانجیب فهرستی از قیمت جدید خودروهای وارداتی در بازار آزاد را منتشر کرده است. در این فهرست به خوبی میتوانیم متوجه افزایش قیمت خودرو شویم؛ به طوری که ماشینی مثل فولکس تیگوان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است.
نام خودرو | مدل | قیمت (16 اردیبهشت) | قیمت (25 اردیبهشت) |
پژو 301 | 2016 | 102/000/000 | 110/000/000 |
پژو 508 | 2017 | 235/000/000 | 242/000/000 |
سراتو فول + رادار | 2017 | 205/000/000 | 216/000/000 |
النترا فول + رادار | 2017 | 205/000/000 | 215/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 245/000/000 | 261/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 292/000/000 | 300/000/000 |
سوناتا بنزینی (کرمان موتور) | 2017 | 247/000/000 | 266/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 318/000/000 | 345/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 370/000/000 | 395/000/000 |
توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 277/000/000 | 285/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 314/000/000 | 325/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 328/000/000 | 340/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 267/000/000 | 305/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 284/000/000 | 320/000/000 |
راو 4 (الفطیم) | 2018 | 363/000/000 | 374/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 385/000/000 | 400/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 600/000/000 | 630/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 590/000/000 | 620/000/000 |
RX200 لاکچری (8 کلید + 7 رادار) | 2017 | 900/000/000 | 940/000/000 |
اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 288/000/000 | 320/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 147/000/000 | 150/000/000 |
بی ام و x4 فول (هوک برقی + 7 رادار) | 2017 | 780/000/000 | 800/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 413/000/000 | 425/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 310/000/000 | 323/000/000 |
تیوولی (ارمور) | 2018 | 151/000/000 | 155/000/000 |
ایکس-تریل | 2017 | 303/000/000 | 310/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 285/000/000 | 305/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 274/000/000 | 295/000/000 |
پاسات | 2018 | 330/000/000 | 400/000/000 |
تیگوان | 2018 | 408/000/000 | 510/000/000 |
با شرکت ماموت خودرو، نماینده محصولات فولکس در ایران تماسی داشتیم. اپراتور ضمن تایید توقف فروش این خودرو، گفت آخرین قیمت خودرو فولکس تیگوان مربوط به اسفند سال گذشته است و فعلا فروشی ندارند. درصورت باز شدن فروش این خودرو اطلاعرسانی میشود. قیمت خودروهای منتشر شده مربوط به بازار آزاد است.
به نظر میرسد بعد از افزایش نرخ ارز و تحولات اخیر، بسیاری از فروشندگان این فرصت را غنیمت میشمارند و ماشینهای خود را با قیمتی سلیقهای آگهی میکنند. همین موضوع باعث شده تا وضعیت بازار ملتهب خودرو بدتر شود و شاهد گرانی چند ده و بعضا چند صد میلیون تومانی خودروهای وارداتی شویم. درحالی امروز خبر افزایش قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی فولکس تیگوان را میشنویم که ۱۸ دی سال گذشته، خبر مشخص شدن قیمت خودرو فولکس تیگوان و پاسات را برایتان منتشر کردیم. دی ۹۶ قیمت تیگوان ۲۸۹ میلیون تومان اعلام شد و امروز در بازار آزاد شاهد آگهی ۵۵۰ میلیون تومانی این ماشین هستیم.
این گرانی صرفا مربوط به ماشینهای وارداتی نیست. شرکتهای خودروساز داخلی هم تصمیم گرفتهاند ظرف این چند ماه، محصولات خود را در بازه زمانی مختلف گران کنند. در آخرین اخبار داخلی شاهد شنیدن خبر افزایش قیمت ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی محصولات ایرانخودرو بودیم. مدیرعامل سایپا بعد از گرانکردن محصولات خود به افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت ما هم ناچاریم محصولات خود را گران کنیم. پس از افزایش قیمت برخی از محصولات داخلی، مدیران ایران خودرو و سایپا به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند.
به کجا چنین شتابان؟
نظری هست که بنویسم؟؟