تمام موجودی شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو در عرض چند ثانیه به اتمام رسید!
شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو که به عنوان پرچمداران جدید این شرکت چینی شناخته میشوند، دو روز قبل معرفی و روز گذشته راهی بازار شدند اما به علت برخورداری از قیمت فوقالعاده، در عرض چند ثانیه تمام موجودی آنها در فروشگاه به پایان رسید!
با توجه به اعلام شیائومی، بیش از ۲۰۰ میلیون یوان برای خرید این دو گوشی هزینه شد و این یعنی چیزی در حدود ۴۲.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ دستگاه می ۱۰ و می ۱۰ پرو در این چند ثانیه به فروش رفت. این فروش شگفتانگیز برای شیائومی چیز جدیدی نیست و هر سال با معرفی پرچمدارهای این شرکت، شاهد فروش سریع آنها هستیم!
دو محصول قدرتمند شیائومی میتوانند در بازار چین همچنان به مسیر موفقیت آمیز خود ادامه دهند. البته با این شرط که شیائومی به سرعت بتواند گوشیهای کافی برای برطرف کردن تقاضای کاربران تولید کند. این مسئله تحت الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته و متاسفانه نه فقط شیائومی، بلکه کل شرکتهای فعال در زمینه سختافزار مجبور شدند عرضه محصولات خود را با تاخیر همراه کنند.
شیوع این ویروس خطرناک البته فقط به تاخیر در مونتاژ و یا ساخت محصولات سختافزار منجر نشده! از عواقب بسیار بد آن میتوان به بسته شدن نمایشگاه MWC 2020 اشاره کرد که شرکتهای زیادی برای معرفی محصولات خود در آن شرکت نکردند. به هر حال می ۱۰ و می ۱۰ پرو جز بهترین، قدرتمندترین و ارزانترین پرچم داران سال ۲۰۲۰ قرار میگیرند و امیدواریم به زودی شاهد عرضه جهانی این دو محصول باشیم. شما عزیزان میتوانید در زیر، مشخصات فنی این دو گوشی را مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید: چرا شیائومی می ۱۰ تفاوت قیمت زیادی با نسل قبلی دارد؟
نام محصول | شیائومی می ۱۰ | شیائومی می ۱۰ پرو |
تاریخ معرفی / عرضه | فوریه ۲۰۲۰ / عرضه جهانی به زودی | فوریه ۲۰۲۰ / عرضه جهانی به زودی |
اندازه نمایشگر / نوع پنل / فناوری | ۶.۶۷ اینچ / OLED / سوپر امولد | ۶.۶۷ اینچ / OLED / سوپر امولد |
وضوح تصویر / تراکم پیکسلی | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ / ۳۸۶ پیکسل بر اینچ | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ / ۳۸۶ پیکسل در اینچ |
فناوریهای نمایشگر | پشتیبانی از +HDR10 و طیف رنگی DCI-P3. رفرش ریت ۹۰ هرتز و ترخ ثبت لمس ۱۸۰ هرتزی | پشتیبانی از +HDR10 و طیف رنگی DCI-P3. رفرش ریت ۹۰ هرتز و ترخ ثبت لمس ۱۸۰ هرتزی |
ابعاد | ۹ × ۷۴.۸ × ۱۶۲.۶ | ۹ × ۷۴.۸ × ۱۶۲.۶ |
جنس بدنه / وزن | شیشه و فریم آلومینیومی / ۲۰۸ گرم | شیشه و فریم آلومینیومی / ۲۰۸ گرم |
پردازنده | اسنپدراگون ۸۶۵ | اسنپدراگون ۸۶۵ |
رم / حافظه داخلی | ۱۲۸/۸ گیگابایت، ۲۵۶/۸ گیگابایت، ۲۵۶/۱۲ گیگابایت | ۲۵۶/۸ گیگابایت، ۲۵۶/۱۲ گیگابایت، ۵۱۲/۱۲ گیگابایت |
توضیحات پردازنده / گرافیک | ۸ هستهای (یک هسته با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585، سه هسته با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته با فرکانس ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 585) / آدرنو ۶۵۰ | ۸ هستهای (یک هسته با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 585، سه هسته با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته با فرکانس ۱.۸۰ گیگاهرتز Kryo 585) / آدرنو ۶۵۰ |
دوربین اول | ۱۰۸ مگاپیکسل لنز عریض، اندازه سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ، دریچه دیافراگم f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر | ۱۰۸ مگاپیکسل لنز عریض، اندازه سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ، دریچه دیافراگم f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین دوم | ۱۳ مگاپیکسل فوق عریض، دریچه دیافراگم f/2.4 | ۸ مگاپیکسل تلهفوتو، دریچه دیافراگم f/2.0، فوکوس لیزری، لرزشگیر اپتیکال، ۱۰ برابر بزرگنمایی هیبریدی |
دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق | ۲۰ مگاپیکسل فوق عریض، دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین چهارم | – | ۱۲ مگاپیکسل برای عکاسی پرتره، دریچه دیافراگم f/2.0 |
دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (لنز عریض، ۰.۹ میکرومتر اندازه پیکسل، ۱/۳ اینچ اندازه سنسور، دریچه دیافراگم f/2.0) | ۲۰ مگاپیکسل (لنز عریض، ۰.۹ میکرومتر اندازه پیکسل، ۱/۳ اینچ اندازه سنسور، دریچه دیافراگم f/2.0) |
کیفیت فیلمبرداری | ۴۳۲۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، ۲۱۶۰p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه | ۴۳۲۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، ۲۱۶۰p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه |
باتری / شارژر | ۴۷۸۰ میلیآمپر ساعت / شارژر سریع ۳۰ واتی، شارژر بیسیم ۳۰ واتی، شارژر معکوس ۱۰ واتی | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت / ۴۷۸۰ میلیآمپر ساعت / شارژر سریع ۶۵ واتی، شارژر بیسیم ۳۰ واتی، شارژر معکوس ۱۰ واتی |
بایومتریک و امنیت | حسگر اثر انگشت درون صفحه (اپتیکال) | حسگر اثر انگشت درون صفحه (اپتیکال) |
پشتیبانی از شبکه ۵G | بله | بله |
قیمت | ۵۷۳ دلار – ۶۱۶ دلار – ۶۷۳ دلار (حدودا) | ۷۱۶ دلار – ۷۸۷ دلار – ۸۵۹ دلار (حدودا) |
منبع: gsmarena