لیست کامل ماشینهای Need for Speed: Payback را ببینید
لیست کامل ماشینهای بازی Need For Speed: Payback منتشر شد. “نیدفور اسپید: انتقام” یک بازی ماشینی-اکشن محور است. درست است که بازیهایی مثل فورتزا و گرنتوریسمو، جزییات زیادی را شامل میشوند و به واقعیت نزدیکتر شدهاند، با این حال بسیاری بازی نید فوراسپید را به دلیل جذابیت داستانی و اکشن محور بودن آن بیشتر میپسندند. حالا در جدیدترین خبرها، نام کامل ماشینهای این بازی را میبینیم که شامل:
ماشین | قیمت در بازی | کلاس |
Acura NSX 2017 | ۱۵۶۳۵۰ | Drag, Race |
Acura RSX-S | ۴۳۴۵۰ | Off-road, Race |
Aston Martin DB11 | ۱۵۴۶۰۰ | Drag, Drift, Race |
Aston Martin Vulcan | ۷۰۵۱۰۰ | Drag, Drift, Race |
Audi R8 V10 plus | ۱۷۸۱۰۰ | Drag, Drift, Race |
Audi S5 Sportback | ۹۱۰۰۰ | Drift, Race |
BMW M2 | ۹۴۳۵۰ | Drag, Drift, Race |
BMW M3 E46 | ۹۳۸۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
BMW M3 E92 | ۱۰۵۱۵۰ | Drag, Drift, Race |
BMW M3 Evolution II E30 | ۷۷۹۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
BMW M4 GTS | ۱۰۵۷۵۰ | Drag, Drift, Race, Runner |
BMW M5 | ۱۲۵۴۵۰ | Drag, Drift, Race |
BMW X6 M | ۱۱۷۳۵۰ | Off-road, Race, Runner |
Buick GNX | ۵۶۵۰۰ | Drag, Drift, Race |
Chevrolet Bel Air | ۴۴۴۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | ۴۳۵۰۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
Chevrolet Camaro SS | ۴۹۸۵۰ | Drag, Drift, Race |
Chevrolet Camaro Z28 | ۱۱۵۴۵۰ | Drift, Race |
Chevrolet Corvette Grand Sport | ۱۱۶۶۰۰ | Drag, Drift, Race |
Chevrolet Corvette Z06 | ۱۳۱۱۵۰ | Drag, Drift, Race |
Dodge Challenger SRT8 | ۹۲۳۰۰ | Drag, Drift, Race, Runner |
Dodge Charger | ۱۰۵۳۰۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
Ford F-150 Raptor | ۷۲۹۵۰ | Off-road |
Ford Focus RS | ۷۶۴۵۰ | Off-road, Race, Runner |
Ford GT | ۴۵۳۱۵۰ | Drag, Drift, Race |
Ford Mustang | ۳۸۹۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
Ford Mustang BOSS 302 | ۷۸۳۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race |
Ford Mustang Foxbody | ۵۶۱۰۰ | Drag, Drift, Race |
Ford Mustang GT | ۸۸۱۵۰ | Drag, Drift, Race |
Ford Roadster | ۵۴۲۰۰ | Drag, Drift, Race |
Ford Roadster – Beck Kustoms | ۱۰۰۰۰۰۰ | Drag, Race |
Honda Civic Type-R 2000 | ۵۸۱۰۰ | Off-road, Race |
Honda Civic Type-R 2015 | ۷۵۳۵۰ | Off-road, Race, Runner |
Honda NSX Type-R | ۱۰۹۳۰۰ | Drift, Race |
Honda S2000 | ۶۱۵۰۰ | Drag, Drift, Race |
Jaguar F-Type R Coupe | ۱۳۷۷۵۰ | Drag, Drift, Race |
Koenigsegg Regera | ۱۱۵۰۰۰۰ | Drag, Race |
Lamborghini Aventador Coupé | ۵۶۳۸۰۰ | Drag, Drift, Race |
Lamborghini Diablo SV | ۲۴۲۸۵۰ | Drag, Drift, Race |
Lamborghini Huracán Coupé | ۳۰۴۱۰۰ | Drag, Drift, Race |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | ۳۸۴۶۰۰ | Drag, Drift, Race |
Land Rover Defender 110 | ۳۰۷۵۰ | Off-road, Runner |
Lotus Exige S | ۸۷۳۵۰ | Drag, Drift, Race |
Mazda MX-5 1996 | ۳۸۹۰۰ | Drift, Off-road, Race |
Mazda MX-5 2015 | ۴۲۸۵۰ | Drag, Drift, Race |
Mazda RX-7 Spirit R | ۸۴۳۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
McLaren 570S | ۱۸۰۵۵۰ | Drag, Drift, Race |
McLaren P1 | ۶۵۳۰۰۰ | Drag, Drift, Race |
Mercedes-AMG A 45 | ۸۸۷۰۰ | Drag, Off-road, Race, Runner |
Mercedes-AMG G 63 | ۱۲۲۴۰۰ | Off-road, Runner |
Mercedes-AMG GT | ۱۳۴۳۵۰ | Drag, Drift, Race |
Mercury Cougar | ۶۰۱۰۰ | Drag, Drift, Off-road, Race |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | ۷۵۷۵۰ | Off-road, Race, Runner |
NISSAN 180SX Type X | ۵۶۴۵۰ | Drag, Drift, Race |
NISSAN 350Z | ۷۷۵۰۰ | Drag, Drift, Race |
NISSAN Fairlady 240ZG | ۴۳۱۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
NISSAN GT-R Premium | ۱۴۳۱۵۰ | Drag, Drift, Race |
NISSAN Silvia Spec-R Aero | ۶۱۱۰۰ | Drag, Drift, Race |
NISSAN Skyline 2000 GT-R | ۱۰۰۸۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993 | ۸۸۷۰۰ | Drag, Off-road, Race |
NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999 | ۹۲۸۵۰ | Drag, Drift, Race |
Pagani Huayra BC | ۷۴۳۷۰۰ | Drag, Race |
Plymouth Barracuda | ۷۰۲۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
Porsche 911 Carrera S (991) | ۱۱۷۸۵۰ | Drift, Race, Runner |
Porsche 911 Carrera S (993) | ۹۶۲۰۰ | Drift, Race, Runner |
Porsche 911 GT3 RS (991) | ۱۶۸۱۰۰ | Drag, Drift, Race |
Porsche 911 RSR 2.8 | ۱۶۰۹۵۰ | Drag, Drift, Off-road, Race |
Porsche 918 Spyder | ۵۹۶۷۰۰ | Drag, Race |
Porsche Cayman GT4 | ۱۱۴۴۵۰ | Drift, Race |
Porsche Panamera Turbo | ۱۴۴۹۰۰ | Off-road, Race, Runner |
SRT Viper | ۱۳۸۷۰۰ | Drag, Drift, Race |
Subaru BRZ Premium | ۵۱۳۰۰ | Drift, Off-road, Race |
Subaru Impreza WRX STI | ۶۹۱۰۰ | Off-road, Race, Runner |
Volkswagen Beetle | ۳۰۳۰۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | ۶۷۳۰۰ | Off-road, Race |
Volkswagen Golf GTI | ۳۳۸۰۰ | Off-road, Race |
Volvo 242DL | ۳۱۸۰۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
Volvo Amazon P130 | ۲۹۹۰۰ | Drag, Drift, Off-road, Race, Runner |
منبع: EA
چرا این لیست فراری نداره؟؟lexus lfa و ….
سلام خشایار خان عزیز
ممنون که مثل همیشه عالی بود مطالبت
اول اینکه اینجا بگم بنده اگه ۳۰۰هزار دلار داشتم ۴۸۸ میخریدم نه z8 استیو جابز رو
و بعد اینکه این بازی حدودا چقدر وقت دیگه میاد.ایا برا پلی استیشن هم میاد یا بازی تو این سطح بالا برای پلی استیشن اسم دیگری داره؟
و اخر هم اینکه با سیستمی که rivals رو با تنظیمات پایین اجرا میکنه بعید میدونم بشه اینو بازی کرد.درسته؟
در ضمن اقا خشایار حدود ۸۰۰سال پیش قرار بود یه مقاله درباره ی برترین برند های خودرو بگذاری!!!
ممنون از دیجی مگ و جناب شاهسون که عالی عمل میکنند
سلام سجاد جان
ممنون از این که جزو همراهای همیشگی ما هستی 🙂
نید فوراسپید انتقام قراره برای کامپیوتر، پلی استیشن ۴ و اکس باکس ۱ عرضه میشه.
شاید سیستم شما نتونه بازی رو خوب بالا بیاره و اجرا کنه، با این حال میشه تست کرد و مطمئن شد.
امیدوارم فرصت کنم که مقاله های مورد نیاز شما کاربران عزیز رو بنویسم.
شاد باشی